Invertor hibrid monofazat HUAWEI SUN2000-10K-LC0, WIan, 10 kW, battery ready
- 19%Prețul inițial a fost: 8.880,00 lei.7.229,40 leiPrețul curent este: 7.229,40 lei.
* Prețul afișat mai sus include 21% TVA.
Preț fără TVA
5.974,71 lei
Dorești o cantitate mai mare?
Cere o ofertă personalizată
|
Specificatii tehnice
|
| Greutate | 15 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 425 * 365 * 150 mm |
| Categorie Putere invertor | 5-10kW |
| Putere invertor | 10.0 kW |
| Putere maximă invertor | 10,000 W |
| Randament maxim invertor | 97.5% |
| Tip de unda invertor | unda sinusoidala pura |
| Faza invertor | monofazat |
| Numar de MPPT invertor | 3 |
| Tensiune de lucru MPPT invertor | 40 V ~ 560 V |
| Curent de intrare invertor Max. | 16 A Max. input current per MPPT |
| Tensiune de intrare invertor Max | 600 V |
| Putere nominală de ieșire | 8,000 W |
| Curent de iesire Max. | 45.5 A |
| Distorsiune armonica totala invertor | ≤ 3 % |
| Grad de protecție invertor | IP66 |
| Garanție | 2 ani garantie legala, 10 ani garantie producator conform termeni si conditii |
| Compatibilitate brand | Huawei |
| Include modul de comunicatie WLAN | Da |
-
Acumulatori SeltecAcumulator Steltec 10.24kW LV Flex-L3 STE-BSW-1024
7.140,00 leiFără TVA: 5.900,83 lei
Adaugă în coș







Invertoare Fotovoltaice
Baterii
Cablu Solar
Panou Solar
Sisteme Fotovoltaice
Structură prindere
Stații de încărcare