Invertor hibrid trifazat Huawei, SUN2000-25KTL-MB0, 25kW, pentru sisteme fotovoltaice cu posibilitate de stocare
- 14%Prețul inițial a fost: 14.959,40 lei.12.829,40 leiPrețul curent este: 12.829,40 lei.
* Prețul afișat mai sus include 21% TVA.
Preț fără TVA
10.602,81 lei
Dorești o cantitate mai mare?
Cere o ofertă personalizată
| Greutate | 21 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 546 x 460 x 228 mm |
| Categorie Putere invertor | 10-20 kW |
| Putere invertor | 25,000 W |
| Randament maxim invertor | 98.2% |
| Tip de unda invertor | unda sinusoidala pura |
| Faza invertor | Trifazat |
| Numar de MPPT invertor | 2 |
| Tensiune de lucru MPPT invertor | 200 V ~ 1,000 V |
| Curent de intrare invertor Max. | 30 A ( doua stringuri ) / 20 A ( un singur string ) |
| Tensiune de intrare invertor Max | 1,100 V |
| Curent de iesire Max. | 42.0 A / 380 Vac; 39.9 A / 400 Vac; 38.5 A / 415 Vac |
| Distorsiune armonica totala invertor | < 3 % |
| Număr de intrări DC invertor | 4 |
| Tensiune nominala de intrare invertor | 600 V |
| Grad de protecție invertor | IP66 |
| Garanție | 2 ani garantie legala, 10 ani garantie producator conform termeni si conditii |
| Compatibilitate brand | Huawei |
-
Acumulatori SeltecAcumulator Steltec 14.33kW LV Flex-L3 STE-BSW-14336
8.500,00 leiFără TVA: 7.024,79 lei
Adaugă în coș













Invertoare Fotovoltaice
Baterii
Cablu Solar
Panou Solar
Sisteme Fotovoltaice
Structură prindere
Stații de încărcare